| 參數(shù) | 配 置 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 防爆電導率儀(數(shù)碼管) ; 二線制 | 
| 產(chǎn)品型號 | DD8821 | 
| 測量范圍 | 電導率:0-20-200-2000us/cm(或定制其他) 溫度:0-150℃(根據(jù)電極) | 
| 測量精度 | 電導率:±0.5%F.S 溫度:±0.3℃ | 
| 溫度補償 | 自動或手動 | 
| 分辨率 | 電導率:0.01/0.1/1us/cm 溫度:±0.1℃ | 
| 穩(wěn)定性 | ±0.2%F.S/24h | 
| 供電電源 | 24VDC,功率:≤0.3W | 
| 輸出 | 4~20mA(負載電阻<500Ω) | 
| 防護等級 | IP66 ExiaⅡCT6Ga | 
| 儀表重量 | 0.6kg | 
| 安裝方式 | 一體式或墻掛 | 
| 環(huán)境溫度 | -10~60℃;相對濕度:≤90%; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 | 

	
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
 
     
    