產(chǎn)品優(yōu)勢:
?探頭直接浸入式測量,無需采樣和預(yù)處理;
?無需化學(xué)試劑,無二次污染;
?響應(yīng)時間短,可實現(xiàn)連續(xù)測量;
?傳感器具有自動清洗功能,可減少維護量。
?傳感器電源正負極反接保護
?傳感器RS485 A/B端錯接電源保護
技術(shù)參數(shù)
| 量程 | 0.1~100.0mg/L ( 1mm ) 0.1~50.0mg/L ( 2mm ) 0.1~25.0mg/L ( 5mm ) | 
| 電源 | 12VDC | 
| 輸出 | RS485 MODBUS RTU | 
| PH范圍 | 2-12pH | 
| 溫度范圍 | 0-50℃ | 
| 溫度補償 | NTC | 
| 壓力范圍 | 0-0.3MPa | 
| 膜電阻 | <50MΩ | 
| 電解質(zhì)溶液 | KCL | 
| 連接方式 | 標(biāo)配10m,可延長至100m | 
| 安裝方式 | 沉入式、流通式 | 
| 防護等級 | IP68 | 
	
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
 
     
    