精致小巧的設(shè)計理念,為您節(jié)省*大空間。 **測量, 方便操作,結(jié)合高亮度背光照明,是您用于實驗室,工廠,以及學(xué)校日常測量工作的明智之選。
產(chǎn)品特點:
	●時尚外觀,小巧機(jī)身,節(jié)省寶貴空間,方便操作。
●易讀取LCD屏幕,帶背光。
●單位:mg/L or %
●一鍵檢視所有設(shè)定參數(shù),包含:零點漂移,斜率等。
●標(biāo)配Clark極譜溶氧電極
●256組資料存儲
●10分鐘無操作自動關(guān)機(jī)
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可。 
| DO500 實驗室溶解氧儀規(guī)格表 | ||
| 
 氧濃度 | 測量范圍 | 0.00~40.00mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 測量精度 | ±0.5%F.S | |
| 
 百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% | 
| 分辨率 | 0.1% | |
| 測量精度 | ±0.5%F.S | |
| Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃(測量及補償) | 
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 測量精度 | ±0.2℃ | |
| 大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar | 
| 
 | 設(shè)置分度 | 1 mbar | 
| 
 | 默認(rèn)值 | 1013 mbar | 
| 鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L | 
| 
 | 設(shè)置分度 | 0.1 g/L | 
| 
 | 默認(rèn)值 | 0.0 g/L | 
| 
 
 
 其它 | 屏幕 | 96*78mm多行液晶背光顯示 | 
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
| 使用環(huán)境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
| 資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸 | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 650g | |
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
 
     
    