精致小巧,人性化的設(shè)計,為您節(jié)省*大空間??焖伲唵螛?biāo)定,**測量電導(dǎo),TDS以及鹽度,方便操作,結(jié)合高亮度背光照明,是您用于實驗室,工廠,以及學(xué)校日常測量工作的理想之選。
產(chǎn)品特點:
	●時尚外觀,小巧機(jī)身,節(jié)省寶貴空間,方便操作。 
●易讀取LCD屏幕,帶背光。 
●快速,簡單標(biāo)定。 
●測試范圍:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自動量程切換。
●單位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。
●一鍵檢視所有設(shè)定參數(shù),包含:電極的常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)。 
●256組資料存儲 
●10分鐘無操作自動關(guān)機(jī) 
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可。 
| CON500 實驗室電導(dǎo)率/TDS/鹽度規(guī)格表 | ||
| 
 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm | 
| 分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
| 
 TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L | 
| 分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
| 
 鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L | 
| 分辨率 | 0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
| SAL系數(shù) | 0.65 | |
| 
 溫度 | 測量范圍 | -10.0℃~110.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值誤差 | ±0.2℃ | |
| 
 
 
 其它 | 屏幕 | 96*78mm多行液晶背光顯示 | 
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
| 使用環(huán)境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
| 資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸 | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 650g | |
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
 
     
    