高分辨率的溶解氧測試儀,在廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖和發(fā)酵等各種領(lǐng)域的運用中游刃有余。
產(chǎn)品特點:
全新設(shè)計,握持舒適,方便輕盈,簡易操作
IP67防塵防水等級,機身浮水設(shè)計
可選擇溶解氧單位:濃度mg/L,飽和度%
一鍵檢視設(shè)定狀態(tài),包含:電極常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)
自動溫度補償,鹽度/大氣壓力輸入后自動補償
HOLD讀值鎖定功能
溫度偏移調(diào)整
256組量測數(shù)值存儲功能
| DO200便攜式溶解氧儀規(guī)格表 | ||
| 
 氧濃度 | 測量范圍 | 0.00~40.00mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 測量精度 | ±0.5%F.S | |
| 
 百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% | 
| 分辨率 | 0.1% | |
| 測量精度 | ±0.5%F.S | |
| Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃(測量及補償) | 
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 測量精度 | ±0.2℃ | |
| 大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar | 
| 
 | 設(shè)置分度 | 1 mbar | 
| 
 | 默認(rèn)值 | 1013 mbar | 
| 鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L | 
| 
 | 設(shè)置分度 | 0.1 g/L | 
| 
 | 默認(rèn)值 | 0.0 g/L | 
| 電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(AAA)電池 | 
| 
 
 
 其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 | 
| 防護等級 | IP67 | |
| 自動關(guān)機 | 10分鐘(可選) | |
| 使用環(huán)境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
| 資料存儲 | 200組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 250g | |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
 
     
    