CON200掌上型電導(dǎo)率測(cè)試儀,專為您的多參數(shù)測(cè)試量身打造,提供電導(dǎo)率,TDS,鹽度和溫度測(cè)試的一站式解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn):
	●全新設(shè)計(jì),握持舒適,方便輕盈,簡(jiǎn)易操作。
 ●65*40mm,超大LCD背光顯示屏。 
 ●IP67防塵防水等級(jí),機(jī)身浮水設(shè)計(jì)。 
 ●可測(cè)定us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。 
 ●一鍵檢視設(shè)定狀態(tài),包含:電極的常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)。 
 ●HOLD讀值鎖定功能 
 ●256組量測(cè)數(shù)值存儲(chǔ)功能 
 ●可選擇10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 
 ●兩節(jié)1.5V AAA電池,超長(zhǎng)電池使用壽命。 
 ●配置CP337操作臺(tái)便攜包 
 ●方便經(jīng)濟(jì), 節(jié)約成本。
| CON200便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度規(guī)格表 | ||
| 
 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 uS/cm~200.0 mS/cm | 
| 分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
| 
 TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~200.0 g/L | 
| 分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
| 
 鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~130.0 g/L | 
| 分辨率 | 0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
| SAL系數(shù) | 0.65 | |
| 
 溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0℃~110.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值誤差 | ±0.2℃ | |
| 電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(hào)(AAA)電池 >500小時(shí) | 
| 
 
 
 其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
| 使用環(huán)境 | -5~60℃,相對(duì)濕度<90% | |
| 資料存儲(chǔ) | 256組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 250g | |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
 
     
    